Sonnencreme oder Gummistiefel?
Unser Wetter
| Heute | Morgen | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24°C | 28°C | 22°C | 19°C | 24°C | 28°C | |
| Höhe ü. NN: | 5.0m | |||||
| Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 17 km/h | |||||

