Sonnencreme oder Gummistiefel?
Unser Wetter
| Heute | Morgen | 25.10.2026 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 28.10.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 16°C | 15°C | |
| Höhe ü. NN: | 5.0m | |||||
| Luftdruck: | 998 hPa | |||||
| Niederschlag: | 8 mm | |||||
| Windrichtung: | SO | |||||
| Geschwindigkeit: | 22 km/h | |||||
| Windböen: | 46 km/h | |||||

